記帳代行込みの目安の金額です(消費税込み)。
記帳処理量やお客様の業種によって料金は変動します。
一般的な税金に関する処理については下記料金に含みます。
年間売上 | 月額報酬 | 決算料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1000万円まで | 16,500円 | 82,500円 | 280,500円 |
2000万円まで | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円 |
3000万円まで | 27,500円 | 137,500円 | 467,500円 |
5000万円まで | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円 |
1億円まで | 38,500円 | 192,500円 | 654,500円 |
1億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
所得税の確定申告、記帳代行なしの場合、税金に関するご相談、給与計算、過去の申告書のチェック等、個別に対応致しますので、別途お見積りとなります。